Copper Rode



Product Specification
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Electrolytic tough-pitch Copper Wire Rod (Standard Quality)
| Standards | ASTM B 49 (Table 1 : UNS number C11040) |
| Diameter | 8 mm to 16 mm |
| Size | 8 mm, 12.5 mm & 16mm |
| Packaging in Coils Internal Diameter Outer Diameter Coil Weight | Wooden Pallet 1500 * 1500 mm and HDPE cover 950 mm 1500 mm Upto 4 mt as per customer requirement (standard coil weight 1, 2.2, 3 & 4 mt) |
Physical Characteristics
ETP Grade Copper ROD- Specification
| UNS NUMBER 11040 COPPER TYPE | UNIT | ASTM B49-09 | TDT TYPICAL |
|---|---|---|---|
| Copper, min | % min | 99.90 | > 99.95 |
| Tellurium | ppm | 2 | < 2 |
| Selenium | ppm | 2 | < 2 |
| Bismuth, max | ppm | 1 | < 1.0 |
| Antimony max | ppm | 4 | < 4 |
| Arsenic max | ppm | 5 | < 5 |
| Tin, max | ppm | 5 | 0.42 |
| Lead max | ppm | 5 | <5 |
| Nickel max | ppm | 10 | <10 |
| Sulfur, max | ppm | 15 | 7-8 |
| Silver, max | ppm | 25 | < 25 |
| Oxygen | ppm | 100-650 | 100 to 650 |
| % Elongation | % min | 30% | > 30 |
| Tensile strength | Min Mpa / N/mm2 | 210 | 210-240 |
| Surface Oxide | Angstrom max | 750 | < 750 |
| Conductivity | % IACS | 100%Min | > 101 |
| Diameter | Tolerance | <+/-0.38 |
